Kamperveen
Buurt in Kampen · Wijk Kamperveen · CBS-buurtcode BU01660700
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
362 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| de Zande | 63 |
| Hogeweg | 52 |
| Zuideinde West | 52 |
| Zuideinderhof | 38 |
| Zuideinde Oost | 27 |
| Leidijk | 23 |
| Wittensteinse allee | 22 |
| Jules van Hasseltweg | 14 |
| Venedijk Zuid | 13 |
| Noordwendigedijk | 11 |
| Spijkerboersweg | 9 |
| Kamperstraatweg | 9 |
| de Heuvels | 7 |
| Naaldeweg | 7 |
| Jan Boerswegje | 6 |
Recente vergunningen
10 februari 2026
16 september 2025
5 augustus 2025
15 juli 2025
17 juni 2025
13 mei 2025
8 april 2025
8 april 2025
1 april 2025